Phantom 3 PRO 4K
- CONTRÔLER LA CAMÉRA
Prenez des photos, enregistrez des vidéos, réglez l'angle de la caméra et contrôlez d'autres paramètres, le tout basé sur les besoins de votre application. - ACCÉDER AUX IMAGES EN TEMPS RÉEL Enregistrez et analysez la transmission vidéo HD en direct. Utilisez cette information visuelle en temps réel pour rendre votre application plus puissante et plus utile.
- COLLECTER DES DONNÉES DE NAVIGATION Accédez via votre application à la télémétrie complète du vol, incluant l'altitude du Phantom 3 en direct, la vitesse, la distance, et bien plus encore. RÉGLER DES PARAMÈTRES AU SOL Réglez des points de repère (« waypoints ») et assignez des actions automatiques à votre aéronef.
APPAREIL
Poids (Batterie et Hélices Incluses) | 1280 g |
---|---|
Diagonale (Sans Hélices) | 350 mm |
Vitesse Ascensionnelle Max. | 5 m/s |
Vitesse de Descente Max. | 3 m/s |
Précision du Vol Stationnaire | Verticale: +/- 0.1 m (lorsque le Vision Positioning System est activé) ou +/- 0.5 m Horizontale: +/- 0.3 m (lorsque le Vision Positioning System est activé) ou +/- 1.5 m |
Vitesse Max. | 16 m/s (mode ATTI, sans vent) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | 6000 m (Default altitude limit: 120 m above takeoff point) |
Température de Fonctionnement | De 0° à 40°C (32° à 104° F) |
Mode GPS | GPS/GLONASS |
Temps de Vol Max. | Approx. 23 minutes |
NACELLE
Plage Réglable | Pitch: de -90° à +30° |
---|---|
Stabilization | 3 axes (angle vertical, roulis, lacet) |
RADIOCOMMANDE
Fréquence de Fonctionnement | 2,400 GHz à 2,483 GHz |
---|---|
Distance Max. de Transmission | Norme FCC: 5 km (3.1 mi); Norme CE: 3.5 km (2.1 mi) (Sans obstacles ni interférences) |
Température de Fonctionnement | 0 ° C à 40 ° C (32° à 104° F) |
Batterie | 6000 mAh LiPo 2S |
Support pour Appareil Mobile | Pour tablette ou téléphone |
Puissance de l’Emetteur (EIRP) |
|
Tension de Fonctionnement | 1.2 A @7.4 V |
INTELLIGENT FLIGHT BATTERIE
Capacité | 4480 mAh |
---|---|
Tension | 15.2 V |
Type de Batterie | LiPo 4S |
Énergie | 68 Wh |
Poids Net | 365 g |
Température de Fonctionnement | 14° à 104° F ( -10° à 40° C ) |
Puissance de Charge Max | 100 W |
CAMÉRA
Capteur | Sony EXMOR 1/2.3” Pixels effectifs : 12,4 M (nombre total de pixels : 12,76 M) |
---|---|
Objectif | FOV (champ de vision) de 94°, 20 mm (équivalent au format 35 mm), f/2.8, focus à l’∞ |
Plage ISO | 100 - 3200 (vidéo) 100 - 1600 (photo) |
Vitesse d’Obturation | 8 s à 1/8000 s |
Taille D'Image Max. | 4000×3000 |
Modes de Prise de Vue |
|
Modes d'Enregistrement Vidéo |
|
Cartes SD Prises en Charge | Micro SD Capacité max.: 64 Go. Classe 10 ou type UHS-1 minimum |
Débit Binaire Vidéo Max. | 60 Mbps |
Formats de Fichiers Pris en Charge | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Température de Fonctionnement | 0 ° C à 40 ° C (32° à 104° F) |
Photo | JPEG, DNG ( RAW ) |
Vidéo | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) |
VISION POSITIONING
Vitesse Opérationnelle | Moins de 8 m/s (à 2 m au-dessus du sol) |
---|---|
Altitude d’Opération | 50 à 300 cm |
Rayon d’Action | 50 à 300 cm |
Environnement Opérationnel | Surface régulière et bien éclairée (Lux > 15) |
CHARGEUR
Tension | 17.4 V |
---|---|
Puissance Nominale | 100 W |
APPLICATION / APERÇU EN DIRECT
Application Mobile | DJI GO |
---|---|
EIRP | 100mW |
Densité Spectrale de Puissance | 6.9mW/MHz |
Fréquence de Fonctionnement de l'Aperçu en Direct | ISM 2,4 GHz |
Qualité de l'Aperçu en Direct | 720p à 30 ips (en fonction des conditions et de l'appareil mobile) |
Latence | 220 ms (en fonction des conditions et de l'appareil mobile) |
Systèmes d'Exploitation Requis |
|
Compatibilité avec Appareils Mobiles |
*Compatibilité possible avec d’autres appareils Android suivant les tests et développements en cours. |