Inspire 1
Drone
Modèle | T600 |
---|---|
Poids (batterie incluse) | 2935 g |
Précision du vol stationnaire (en mode GPS) | verticale : 0,5 m horizontale : 2,5 m |
Vitesse angulaire max. | tangage : 300°/s lacet : 150°/s |
Angle d'inclinaison max. | 35° |
Vitesse ascensionnelle max. | 5 m/s |
Vitesse de descente max. | 4 m/s |
Vitesse max. | 22 m/s (mode ATTI, sans vent) |
Altitude de vol max. | 4500 m |
Résistance au vent max. | 10 m/s |
Temps de vol max. | environ 18 minutes |
Modèle du moteur | DJI 3510 |
Modèle d'hélice | DJI 1345 |
Vol stationnaire en intérieur | activé par défaut |
Plage de températures de fonctionnement | -10° à 40° C |
Diagonale | 559 à 581 mm |
Dimensions | 438 x 451 x 301 mm |
CAMÉRA
Nom | X3 |
---|---|
Modèle | FC350 |
Nombre total de pixels | 12,76 M |
Pixels effectifs | 12,4 M |
Taille d'image max. | 4 000 x 3 000 |
Plage ISO | 100 à 3 200 (vidéo) 100 à 1 600 (photo) |
Vitesse d'obturation électronique | 8 s à 1/8 000 s |
Champ de vision | 94° |
Capteur CMOS | Sony EXMOR 1/2,3” |
Objectif | 20 mm (équivalent 35 mm) ouverture f/2.8 à ∞ 9 éléments en 9 groupes Anti-distorsion |
Modes photo | prise de vue unique rafale : 3/5/7 clichés AEB (Auto Exposure Bracketing) : 3/5 clichés en bracketing à 0,7 EV mode accéléré |
Modes d'enregistrement vidéo | UHD (4K) : 4 096 x 2 160p 24/25, 3 840 x 2 160p 24/25/30 FHD : 1 920 x 1 080p 24/25/30/48/50/60 HD : 1 280 x 720 p 24/25/30/48/50/60 |
Débit binaire vidéo max. | 60 Mbits/s |
Formats de fichiers pris en charge | FAT32/exFAT Photo : JPEG, DNG Vidéo : MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Types de carte SD pris en charge | Micro SD Capacité max. : 64 Go. Classe 10 ou type UHS-1 minimum. |
Plage de températures de fonctionnement | 0° à 40° C |
CHARGEUR
Modèle | A14-100P1A |
---|---|
Tension | 26,3 V |
Puissance nominale | 100 W |
BATTERIE (EN OPTION)
Nom | Intelligent Flight Battery |
---|---|
Modèle | TB48 |
Capacité | 5700 mAh |
Tension | 22,8 V |
Type de batterie | LiPo 6S |
Energie | 129,96 W/h |
Poids net | 670 g |
Plage de températures de fonctionnement | -10° à 40° C |
Plage de températures de stockage | moins de 3 mois : -20 à45° C plus de 3 mois : 22° à 28° C |
Plage de températures de chargement | 0° à 40° C |
Puissance de charge max. | 180 W |
APPLICATION DJI GO
Configuration minimale requise de l'appareil mobile | iOS 8.0 ou version ultérieure Android 4.1.2 ou version ultérieure |
---|---|
Appareils mobiles pris en charge |
*Support for additional Android devices available as testing and development continues. |